Scheda PDF Vino | https://tenutadelpriore.it/wp-content/uploads/2018/03/Sunnae-Rosato.pdf |
Tipo di Vino: | rosato fermo, secco |
Denominazione: | ROSATO IGT “COLLINE PESCARESI” |
Varietà: | Montepulciano 100% |
Prima Vendemmia: | 2001 |
Zona di Produzione: | Collecorvino, Pescara, Abruzzo |
Esposizione ed altitudine: | sud-ovest a 200 m s.l.m. |
Tipologia Suolo: | limo e argilla, ricco di sasso morenico, a tratti calcareo |
Sistema di allevamento e densità di impianto: | Guyot con 5000 viti/ettaro |
Età del Vigneto: | 18 anni |
Resa per ettaro: | 100 q.li |
Epoca di raccolta: | fine Settembre |
Fermentazione alcolica: | Tradizionale in biancoin acciaio inox |
Lieviti: | Selezionati |
Temperatura di Fermentazione: | 15-17°C |
Affinamento: | 4 mesi in vasche di cemento sui lieviti fini |
Fermentazione malolattica: | non svolta |
Alcool: | 13,5% Vol. |
Epoca di imbottigliamento: | in Febbraio dell'anno successivo alla vendemmia |
Sunnae Rosato IGT “Colline Pescaresi”
E’ un vino rosato ottenuto integralmente da uve Montepulciano vinificate in bianco. Il colore varia ogni anno, passando da un rosa tenue ad uno scarlatto deciso, in base all’andamento stagionale che caratterizza un grado diverso di colorazione delle bucce. Una piacevole freschezza al gusto ed una notevole eleganza nei profumi, accompagnano la tipica struttura del vitigno Montepulciano. Si abbina ai piatti leggeri della primavera e dell’estate, ma anche a primi piatti o carni bianche. Le uve provengono da un vigneto a tendone abruzzese con rese basse, la vendemmia è anticipata alla fine di Settembre ed eseguita a mano. I grappoli vengono diraspati, quindi l’uva subisce una macerazione di sole 6 – 8 ore, per impedire una colorazione troppo intensa del mosto, ed infine una pressatura soffice. Segue una seconda decantazione a freddo per 18 ore, poi si dà inizio alla fermentazione a bassa temperatura, circa 18 °C. Il vino riposa in vasca sui suoi lieviti fino ai primi di Febbraio.
Tipo di vino | Rosato |
---|---|
Varietà | Montepulciano 100% |
Alcool | 13,5% |